| Dateien: | ||
| Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/108815
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1088154 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-50192 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1088153 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1088159 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Erscheinungsdatum: | 2020-10-30 |
| Originalveröffentlichung: | Kapitel 2 (Merz, M. und Riepe J. 2020, im Erscheinen in: Journal of Business Economics), Kapitel 4 (Merz, M. 2019, im Erscheinen in: Economics of Innovation and New Technology), Kapitel 5 (Röhm, P., Merz, M., & Kuckertz, A. 2020, erschienen in: Finance Research Letters, 32: 101092) |
| Sprache: | Englisch |
| Fakultät: | 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät |
| Fachbereich: | Wirtschaftswissenschaften |
| Gutachter: | Neus, Werner (Prof. Dr.) |
| Tag der mündl. Prüfung: | 2020-09-30 |
| DDC-Klassifikation: | 330 - Wirtschaft |
| Schlagworte: | Finanzintermediation , Bank , Finanzwirtschaft , Finanztechnologie , Finanzierung , Zahlungsverkehr , Marihuana , Klein- und Mittelbetrieb , Wirtschaftswachstum , Blockchain , Korrespondenzbank , Transaktionssystem , Innovation , Forschung und Entwicklung , Wettkampf , Unternehmensgründung , Patent , Effektivität , Risikokapital , Datenbank |
| Freie Schlagwörter: |
financial development small and medium-sized enterprises marijuana firms interbank markets intermediation distributed ledger technology cross-border payments transaction costs correspondent banking R&D asymmetric contests financial constraints corporate venture capital databases |
| Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
| Gedruckte Kopie bestellen: |
|
| Zur Langanzeige |